Así invierte el fondo que ha ganado un 40% en 20261 min read
Tiempo de lectura: < 1 minutosLa actualidad está dominada por la geopolítica, la inteligencia artificial y las expectativas sobre los bancos centrales. Sin embargo, en A&G seguimos identificando proyectos y compañías que pueden generar valor a largo plazo.
Andrés Allende, Managing Director del Fondo Paradigma Value Catalyst de Global Investors, explica en una conversación con Expansión, cómo ha conseguido que su fondo se haya revalorizado un 40% en la primera mitad del año y se haya convertido en el más rentable de los fondos value españoles.
En el Pódcast «En Acción», Allende analiza su cartera centrada en tecnología, energía, salud y lujo y ofrece sus perspectivas para el resto del año.
Y además …
| Nombre del fondo | Categoría | Rentabilidad (Clase C) | Fecha de valoración | Ficha | ||||
| Año Actual | Trimestre | 1 año | 3 años | 5 años | ||||
| A&G Renta Fija Corto Plazo | Renta Fija Corto Plazo | 0,92% | 2,72% | 1,92% | 9,49% | 8,50% | 30/06/2026 | |
| Paradigma Flexible Bonds | Renta Fija | 1,38% | 4,08% | 2,77% | 14,35% | 9,06% | 30/06/2026 | |
| Paradigma High Income Bonds | Renta Fija | 1,76% | 5,53% | 3,69% | 18,80% | 10,34% | 30/06/2026 | |
| Paradigma Conservative Multi Asset | Mixto Conservador | 3,27% | 7,48% | 6,87% | 13,33% | 14,85% | 30/06/2026 | |
| Paradigma Stable Return | Mixto Moderado | 4,88% | 12,62% | 11,33% | 20,71% | 27,87% | 30/06/2026 | |
| DIP – Flexible Equities | Mixto Renta Variable | 8,99% | 22,13% | 18,37% | 39,34% | 32,20% | 30/06/2026 | |
| DIP – European Equities Funds | Renta Variable Europea | 6,26% | 29,64% | 20,51% | 69,35% | 45,25% | 30/06/2026 | |
| DIP – Taltrack Equity Managers | Renta Variable Global | 9,74% | 31,76% | 19,46% | 58,35% | 50,47% | 30/06/2026 | |
| Paradigma Value Catalyst | Renta Variable Global | 39,92% | 76,29% | 64,09% | 84,19% | 30/06/2026 | ||
| Criptomonedas FIL C | Criptoactivos | -35,54% | -34,98% | -43,65% | 30/06/2026 | |||
