Perspectivas 2026, ¿qué podemos esperar del mercado?1 min read
Tiempo de lectura: < 1 minutosPerspectivas 2026, ¿qué podemos esperar del mercado?
En un entorno marcado por tensiones geopolíticas e incertidumbre, 2026 se presenta como una oportunidad para volver a poner el foco en los fundamentales, la gestión activa y la disciplina inversora.
En este contexto, los gestores de A&G Global Investors comparten sus perspectivas 2026, un análisis de los principales retos y oportunidades que marcarán el rumbo de los mercados.
Y además …
| Nombre del fondo | Categoría | Rentabilidad (Clase C) | Fecha de valoración | Ficha | ||||
| Año Actual | Trimestre | 1 año | 3 años | 5 años | ||||
| A&G Renta Fija Corto Plazo | Renta Fija Corto Plazo | 2,43% | 1,78% | 2,43% | 9,66% | 7,48% | 31/12/2025 | |
| Paradigma Flexible Bonds | Renta Fija | 2,98% | 2,66% | 2,98% | 15,30% | 7,73% | 31/12/2025 | |
| Paradigma High Income Bonds | Renta Fija | 3,78% | 3,70% | 3,78% | 20,28% | 8,54% | 31/12/2025 | |
| Paradigma Conservative Multi Asset | Mixto Conservador | 4,80% | 4.08% | 4,80% | 11,39% | 14,65% | 31/12/2025 | |
| Paradigma Stable Return | Mixto Moderado | 5,50% | 7,38% | 5,50% | 21,91% | 32,90% | 31/12/2025 | |
| DIP - Flexible Equities | Mixto Renta Variable | 13,61% | 12,05% | 13,61% | 35,29% | 30,75% | 31/12/2025 | |
| DIP - European Equities Funds | Renta Variable Europea | 25,44% | 22,00% | 25,44% | 60,21% | 54,18% | 31/12/2025 | |
| DIP - Taltrack Equity Managers | Renta Variable Global | 14,59% | 20,06% | 14,59% | 64,77% | 54,51% | 31/12/2025 | |
| Paradigma Value Catalyst | Renta Variable Global | 18,41% | 25,99% | 18,41% | 34,98% | 31/12/2025 | ||
| Criptomonedas FIL A | Criptoactivos | -26,94% | 0,86% | -26,94% | 31/12/2025 | |||
